Расчет прямых затрат и накладных расходов проводился по объемам работ для каждого вида газопроводов по рекомендации технического отдела ОАО «Гипрониигаз».
При строительстве стального газопровода надземной прокладки учтены следующие виды работ:
- • монтаж металлических опор 1 (в зависимости от условного диаметра газопровода и высоты прокладки)
- • надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах
- • пневматическое испытание газопровода
- • подъем давления при испытании воздухом газопроводов.
Диаметр, мм | Прямые затраты | Накладные расходы | |
до 50 | 20 | 195 746,87 | 32 540,57 |
до 50 | 25 | 195 746,87 | 32 540,57 |
до 50 | 32 | 195 746,87 | 32 540,57 |
до 50 | 40 | 195 746,87 | 32 540,57 |
| 50 | 195 746,87 | 32 540,57 |
до 65 | 57 | 217 217,51 | 32 371,26 |
до 80 | 70 | 288 846,61 | 31 416,47 |
до 80 | 76 | 288 846,61 | 31 416,47 |
до 80 | 78 | 288 846,61 | 31 416,47 |
| 80 | 288 846,61 | 31 416,47 |
до 100 | 89 | 370 534,91 | 37 641,26 |
| 100 | 370 534,91 | 37 641,26 |
до 150 | 108 | 481 185,60 | 43 459,24 |
| 114 | 481 185,60 | 43 459,24 |
| 133 | 481 185,60 | 43 459,24 |
| 150 | 481 185,60 | 43 459,24 |
до 200 | 159 | 768 800,82 | 47 630,59 |
| 200 | 768 800,82 | 47 630,59 |
250 | 219 | 768 800,82 | 47 630,59 |
Испытание газопровода | Прямые затраты | Накладные расходы | |
Выдержка газопровода под давлен. 0,6 Mnad =50-300 | 3 566,51 | 695,90 | |
Выдержка газопровода под давлен. 0,6- l ,2 Mnad =50-300 | 5 634,68 | 827,72 | |
1 Расценка на данный вид работ включает земляные и бетонные работы при монтаже опор и стоимость самих опор.
PS. Наша компания не советут ссылаться на данную методику. Мы имеем возможность оценить надземные газопроводы. Обратитесь к нашим менеджерам и мы дадим Вам бесплатную консультацию по данному вопросу.
Смотрите также:
- Кто может заниматься оценкой недвижимости: оценка объектов недвижимости.
- Оценка стоимоcти оборудования: оценка стоимоcти оборудования.
- Оценка и переоценка основных средств: оценка материальных запасов и затрат.
- Центр оценки: эксперт оценщик.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
